1. Địa chỉ: Thôn Thạch Quật – xã Hà Hải – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa
Trạm trưởng: Lê Văn Tư - ĐT: 0979 185 440
2. Tuyến sông quản lý:
TT | Tuyến sông | Số km | Lý trìnhĐiểm đầu - điểm cuối | Báo hiệu | |||
TW | ĐP | Trên bờ | Dưới nước | Trên cầu | |||
1 | Kênh Nga Sơn | 27 | Ngã ba Chế thôn - cầu Điền Hộ | 47 | 0 | 30 |
3. Các địa phương tuyến sông quản lý:
Tuyến Kênh Nga Sơn
- Bờ phải tuyến:
TT |
Địa danh | Tên Chủ tịch xã - Số điện thoại | Tên Trưởng CA xã - Số điện thoại |
1 | xã Nga Điền - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Phạm Văn Tân 0946.110.808 | Tống Khắc Chung 0979.222.113 |
2 | xã Hà Vinh - H.Hà Trung - Thanh Hóa | Phạm Khắc Cường 0913.640.159 | Nguyễn Văn Điền 0974.430.212 |
3 | phường Đông Sơn - TX.Bỉm Sơn - Thanh Hóa | Nguyễn Duy Chinh 0949.899.188 | Tạ Văn Tâm 0982.725.580 |
4 | xã Họat Giang - H.Hà Trung - Thanh Hóa | Vũ Hùng Xuân 0888.524.268 | Trương Nhật Thụ 0984.708.336 |
5 | xã Hà Châu - H.Hà Trung - Thanh Hóa | Hoàng Văn Thanh 0913.861.077 | Lê Duy Tiến 0833.120.185 |
6 | xã Hà Hải - H.Hà Trung - Thanh Hóa | Phạm Văn Đông 0366.164.715 | Trần Văn Kiên 0917.218.188 |
7 | xã Lĩnh Toại - H.Hà Trung - Thanh Hóa | Mai Văn Nam 0948.025.899 | Dương Trọng Độ 0912.608.559 |
- Bờ trái tuyến:
TT |
Địa danh | Tên Chủ tịch xã - Số điện thoại | Tên Trưởng CA xã - Số điện thoại |
1 | xã Nga Phượng - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Ngô Đăng Khoa 0978.850.839 | Trần Vũ Quốc Trung 0982.298.567 |
2 | xã Nga Thắng - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Nguyến Văn Ban 0916.139.323 | Phạm Hùng 0914.745.699 |
3 | xã Ba Đình - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Mai Văn Xuân 0915.606.824 | Nguyễn Văn Hiếu 0942.528.995 |
4 | xã Nga Vịnh - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Phạm Quý Bảo 0961.814.466 | Lê Văn Sắc 0946.230.899 |
5 | xã Nga Trường - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Trần Văn Long 0904.101.468 | Nguyễn Văn Nguyên 0916.358.456 |
6 | xã Nga Thiện - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Mai Xuân Hạnh 0914.306.113 | Mai Ngọc Đông 0989.039.482 |
7 | xã Nga Phú - H.Nga Sơn - Thanh Hóa | Vũ Ngọc Huynh 0836.946.213 | Nguyễn Đức Cường 0902.262.824 |
4. Cầu đường bộ:
Tuyến sông | Trên cầu | Lý trình | Tĩnh không |
Kênh Nga Sơn | Cầu Điền Hộ | Km0+00 | 5.5m |
Cầu Đa Nam | Km16+050 | 2.25m | |
Cầu Báo Văn | Km25+00 | 2.6m |