1. Địa chỉ: TT.Nông Cống - huyện Nông Cống – tỉnh Thanh Hóa
Trạm trưởng: Đỗ Xuân Văn - ĐT: 0915 018 221
2.Tuyến sông quản lý:
TT | Tuyến sông | Số km | Lý trình Điểm đầu - điểm cuối | Báo hiệu | |||
TW | ĐP | Trên bờ | Dưới nước | Trên cầu | |||
1 | Sông Chuối |
| 29 | Ngã ba Cây Sơ - Vạn Hòa | 42 | 0 | 10 |
3.Các địa phương tuyến sông quản lý:
Tuyến sông Chuối
- Bờ phải tuyến:
TT |
Địa danh | Tên Chủ tịch xã - Số điện thoại | Tên Trưởng CA xã - Số điện thoại |
1 | xã Trường Trung - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Đình Oanh 0986.732.319 | Nguyễn Hữu Ngọc 0915.911.621 |
2 | xã Trường Minh - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Nguyễn Ngọc Thiện 0984.436.694 | Trần Văn Hùng 0989.557.667 |
3 | xã Vạn Thiện - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Hoàng Văn Khiêu 0975.675.895 | Nguyễn Hữu Phi 0984.393.415 |
4 | TT.Nông Cống - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Văn Tùng 0949.851.912 | Nguyễn Duy Bắc 0919.850.368 |
5 | xã Vạn Hòa - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Châu Hồng Tuấn 0988.962.505 | Bùi Thị Hà 0962.311.828 |
- Bờ trái tuyến:
TT |
Địa danh | Tên Chủ tịch xã - Số điện thoại | Tên Trưởng CA xã - Số điện thoại |
1 | xã Minh Khôi - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Sỹ Lam 0941.511.967 | Hoàng Như Hữu 0904.137.788 |
2 | xã Minh Nghĩa - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lường Khắc Nam 0913.338.913 | Lê Đình Thủy 0915.638.196 |
3 | xã Vạn Thiện - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Hoàng Văn Khiêu 0975.675.895 | Nguyễn Hữu Phi 0984.393.415 |
4 | TT.Nông Cống - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Văn Tùng 0949.851.912 | Nguyễn Duy Bắc 0919.850.368 |
5 | xã Vạn Hòa - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Châu Hồng Tuấn 0988.962.505 | Bùi Thị Hà 0962.311.828 |
4.2. Tuyến sông cầu Quan
- Bờ phải tuyến:
TT |
Địa danh | Tên Chủ tịch xã - Số điện thoại | Tên Trưởng CA xã - Số điện thoại |
1 | xã Minh Khôi - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Sỹ Lam 0941.511.967 | Hoàng Như Hữu 0904.137.788 |
2 | xã Tế Nông - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Hồng Đỉnh 0988.482.547 | Trần Mạnh Cường 0976.564.666 |
3 | xã Tế Lợi - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Đỗ Khắc Minh 0968.000.946 | Lê Huy Tư 0964.363.689 |
4 | xã Tế Thắng - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Trần Văn Mậu 0978.673.215 | Đặng Hoài Thanh 0943.419.345 |
5 | xã Trung Thành - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Danh Diễn 0915.185.123 | Lê Đình Tú 0942.992.288 |
6 | xã Trung Chính - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Xuân Phùng 0977.759.313 | Lê Văn Tiến 0914.030.199 |
7 | xã Tân Khang - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Cao Bá Trịnh 0976.676.908 | Nguyễn Mạnh Quyết 0911.636.356 |
8 | xã Tân Thọ - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Nguyễn Văn Xuân 0989.549.396 | Hoàng Anh Tuấn 0918.667.999 |
9 | TT.Nưa - H.Triệu Sơn - Thanh Hóa | Lê Đình Tâm 0934.214.888 | Lê Thế Anh 0936.040.399 |
- Bờ trái tuyến:
TT |
Địa danh | Tên Chủ tịch xã - Số điện thoại | Tên Trưởng CA xã - Số điện thoại |
1 | xã Quảng Phúc - H.Quảng Xương - Thanh Hóa | Bùi Ngọc Tam 0978.648.158 | Phạm Hồng Dương 0911.255.169 |
2 | xã Tế Nông - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Hồng Đỉnh 0988.482.547 | Trần Mạnh Cường 0976.564.666 |
3 | xã Tế Lợi - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Đỗ Khắc Minh 0968.000.946 | Lê Huy Tư 0964.363.689 |
4 | xã Tế Thắng - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Trần Văn Mậu 0978.673.215 | Đặng Hoài Thanh 0943.419.345 |
5 | xã Trung Chính - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Lê Xuân Phùng 0977.759.313 | Lê Văn Tiến 0914.030.199 |
6 | xã Tân Khang - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Cao Bá Trịnh 0976.676.908 | Nguyễn Mạnh Quyết 0911.636.356 |
7 | xã Tân Thọ - H.Nông Cống - Thanh Hóa | Nguyễn Văn Xuân 0989.549.396 | Hoàng Anh Tuấn 0918.667.999 |
8 | TT.Nưa - H.Triệu Sơn - Thanh Hóa | Lê Đình Tâm 0934.214.888 | Lê Thế Anh 0936.040.399 |
5.Cầu đường bộ:
Tuyến sông | Tên cầu | Lý trình (Km) | Tĩnh không (m) |
Sông Chuối | Cầu Mắm | 9+250 | 2.75 |
| Cầu Đường Sắt | 10+930 | 3.24 |
| Cầu Sông Mực | 11+200 | 3.37 |
| Cầu Liên Minh | 17+360 | 2.43 |
| Cầu Chuối Mới | 20+960 | 2.67 |
| Cầu Chuối Cũ | 22+150 | 2.36 |
| Cầu Vạn Hòa | 26+300 | 2.62 |
Sông cầu Quan |
|
|
|
| Cầu Tế Độ | 6+500 | 3.3 |
| Cầu Đường Sắt | 7+500 | 3.06 |
| Cầu NS Sao Vàng | 7+700 | 3.4 |
| Cầu Lạc | 8+500 | 2.5 |
| Cầu Tế Thắng | 12+500 | 2.35 |
| Cầu Quan | 15+00 | 2.73 |
| Cầu Huyện | 16+00 | 2.92 |
| Cầu Li Ti | 16+500 | 2.42 |
| Cầu Đông Cao | 18+000 | 2.5 |
| Cầu Mới | 18+500 | 2.58 |
| Cầu Chợ | 21+700 | 2.46 |
| Cầu Cây Đa | 25+000 | 2.63 |
| Cầu Làng Bính | 27+500 | 2.71 |
| Cầu Làng Giáp | 28+900 | 2.49 |
6. Sơ đồ tuyến quản lý tuyến (gắn BH định vị)